Datum/Tijd
27/02/2017
18:00 - 23:29
Datum: 27-02-2017
Aanvang: 18:00
Aanvang: 18:00
| nr.– tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
| 1–18:00 | ||||||
| 2–18:08 | ||||||
| 3–18:15 | Jelle Van der Weide | Sake 449 | L | 1-pa | 56 | Friese Aanspanning |
| 4–18:23 | Bas Nijenhuis (HC) | NN | L | 1-pa | 56 | Friese Aanspanning |
| 5–18:30 | Dieuwke Bootsma – Tjalma | Cinova | L | 1-pa | 56 | Friese Aanspanning |
| 6–18:38 | ||||||
| 7–18:45 | ||||||
| 8–18:53 | Lolke Kampen | Calvano | M | 1-pa | 58 | Morraruters |
| 9–19:00 | Rienk Sybrandy | Eros, Elmo | L | 2-pa | 56 | Friese Aanspanning |
| 10–19:08 | Jelle Van der Weide | Lytse Vlearen Hannes | M | 1-pa | 58 | Friese Aanspanning |
| 11–19:15 | ||||||
| 12–19:23 | ||||||
| 13–19:30 | Hans van der Wolff | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 14–19:38 | Rienk Sybrandy | Eros, Elmo | BB | t-pa | 54 | |
| 15–19:45 | Dieuwke Bootsma – Tjalma | Cifanova | B | 1-pa | 54 | Friese Aanspanning |
| 16–19:53 | ||||||
| 17–20:00 | ||||||
| 18–20:08 | Lolke Kampen | Calvano, Helena | B | 2-pa | 54 | Morraruters |
| 19–20:15 | Suzanne Witteveen | Eduard Fan Beabuorren | B | 1-pa | 54 | Friese Aanspanning |
| 20–20:23 | Siepie Lageveen | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 21–20:30 | ||||||
| 22–20:38 | ||||||
| 23–20:45 | Roelof Bos (HC) | Rifka | L | 1-pa | 56 | |
| 24–20:53 | Bertina Slippens – de Haan | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 25–21:00 | Aafke van der Hem | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 26–21:08 | ||||||
| 27–21:15 | ||||||
| 28–21:23 | Sytske Noordmans | Marrit | BB | 1-pa | 54 | |
| 29–21:30 | Herman Bos | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 30–21:38 | Willy Kroeger | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 31–21:45 | ||||||
| 32–21:53 | ||||||
| 33–22:00 | Jelle Bouma | Gepkjen | BB | 1-pa | 54 | |
| 34–22:08 | Jan Waltstra | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 35–22:15 | Jan Walburg | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 36–22:23 | ||||||
| 37–22:30 | ||||||
| 38–22:38 | Piet Folkerts | NN | BB | 1-pa | 54 | |
| 39–22:45 | Piet Andela | Trude van Tritsum | BB | 1-pa | 54 | |
| 40–22:53 | Djurre Postma | Geke | BB | 1-pa | 54 |
